부천시 인구 분포
 경기도 전체 생존율 접기/열기
 부천시 전체 생존율 접기/열기
 경기도 부천시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 5 13 46 269 82
경마/경륜/성인오락 4 7 3 4 1
놀이/여가/취미 2 0 4 2 2
무도/유흥/가무 25 6 46 463 112
스포츠/운동 1 0 1 1 1
연극/영화/극장 2 0 5 22 14
요가/단전/마사지 8 2 33 136 17
전시/관람 2 1 0 4 19
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 6 11 5 8 198
부동산임대 3 0 11 21 66
부동산중개 101 47 111 295 543
분양 0 0 25 9 26
평가/개발/관리 9 2 14 19 215
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 25 6 7 59 86
개인서비스 5 0 12 14 24
광고/인쇄 9 2 15 50 108
기타서비스업 2 3 19 19 28
대중목욕탕/휴게 15 2 16 19 39
대행업 4 2 0 5 12
물품기기대여 8 2 11 30 35
법무세무회계 20 1 22 182 297
사진 7 5 10 39 36
세탁/가사서비스 71 30 54 235 465
예식/의례/관혼상제 9 1 4 7 12
운송/배달/택배 6 2 11 79 159
이/미용/건강 160 119 352 1317 881
인력/고용/용역알선 5 1 16 14 62
자동차/이륜차 7 4 43 476 246
장례/묘지 1 0 2 4 16
주유소/충전소 6 0 10 66 29
주택수리 12 3 14 13 85
행사/이벤트 1 1 1 1 12
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 21 2 5 136 32
가방/신발/액세서리 43 14 40 386 101
가전제품소매 37 8 33 79 56
가정/주방/인테리어 59 18 77 841 334
건강/미용식품 24 6 34 177 199
기타판매업 13 1 46 130 282
사무/문구/컴퓨터 26 15 20 279 145
사진/광학/정밀기기소매 70 12 34 354 189
선물/팬시/기념품 30 5 18 236 82
시계/귀금속소매 7 3 10 93 48
애견/애완/동물 8 4 7 19 12
예술품/골동품/수석/분재 2 3 7 7 10
운동/경기용품소매 17 2 24 157 70
유아용품 1 0 4 17 19
음/식료품소매 134 29 85 771 254
의복의류 206 43 123 1444 406
의약/의료품소매 5 2 12 110 43
자동차/자동차용품 10 7 26 130 114
종교용품판매 0 0 0 0 5
종합소매점 436 90 158 975 403
중고품소매/교환 10 1 7 63 55
책/서적/도서 1 0 5 84 42
철물/난방/건설자재소매 7 3 22 115 147
취미/오락관련소매 1 1 9 59 31
페인트/유리제품소매 2 8 5 4 40
화장품소매 43 7 42 464 179
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 3 1 7 32 149
민박/하숙 0 0 0 1 0
캠프/별장/펜션 0 0 0 0 2
호텔/콘도 0 1 3 5 12
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 10 11 40 187 74
실외운동시설 0 1 2 6 8
운영관리시설 0 0 2 15 7
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 32 15 49 123 434
닭/오리요리 107 42 108 206 300
별식/퓨전요리 49 7 22 47 93
부페 9 7 4 15 19
분식 100 31 94 311 394
양식 38 11 39 90 97
유흥주점 72 35 237 839 627
음식배달서비스 1 0 0 0 13
일식/수산물 116 34 82 192 213
제과제빵떡케익 41 14 58 128 192
중식 20 8 22 75 94
커피점/카페 145 62 165 337 243
패스트푸드 70 20 55 109 146
한식 290 113 372 1197 1048
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 3 8 41 30
도서관/독서실 5 3 13 124 54
연구소 9 1 11 6 8
유아교육 10 6 11 84 404
특수교육기관 1 0 1 4 3
학교 1 2 3 6 115
학문교육기타 3 1 3 34 32
학원-보습교습입시 37 34 64 618 127
학원-어학 19 8 27 219 74
학원-예능취미체육 20 12 10 68 78
학원-음악미술무용 40 15 34 211 120
학원-자격/국가고시 5 1 2 16 17
학원-창업취업취미 0 1 2 11 12
학원-컴퓨터 3 3 4 10 16
학원기타 8 6 30 460 87
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.